Пицца-сам
Предлогаем вам сложить пиццу по своему рецепту, а мы приготовим её из самых свежих продуктов и очень быстро подадим к вашему столу.
Конструктор
Корж с томатным соусом | 74 грн.121 грн. | ||||
Сыр Моцарелла | 60 г | 15 грн.30 грн. | |||
Мясо | |||||
салями | 24 грн.43 грн. | ||||
ветчина | 22 грн.40 грн. | ||||
охотничьи колбаски | 19 грн.34 грн. | ||||
бекон | 20 грн.36 грн. | ||||
салями папперони | 24 грн.43 грн. | ||||
грн.0 грн. | |||||
Птица | |||||
курица гриль | 25 грн.45 грн. | ||||
Яйцо куриное | грн.0 грн. | ||||
куриное филе | грн.0 грн. | ||||
Морепродукты | |||||
кальмары | 36 грн.65 грн. | ||||
мидии | 16 грн.29 грн. | ||||
креветки | 52 грн.94 грн. | ||||
тунец | 33 грн.59 грн. | ||||
осьминог | грн.0 грн. | ||||
Овощи | |||||
лук маринованный | 2 грн.4 грн. | ||||
оливки | 12 грн.22 грн. | ||||
маслины | 11 грн.20 грн. | ||||
перец чили | 1,5 грн.2 грн. | ||||
ананас | 24 грн.43 грн. | ||||
цукини | 17 грн.31 грн. | ||||
баклажаны гриль | 24 грн.43 грн. | ||||
зелень | 3 грн.5 грн. | ||||
орегано | 1 грн.2 грн. | ||||
перец болгарский | 12 грн.22 грн. | ||||
лук ялтинский | 3 грн.5 грн. | ||||
грн.0 грн. | |||||
грн.0 грн. | |||||
грн.0 грн. | |||||
грн.0 грн. | |||||
грн.0 грн. | |||||
Грибы | |||||
шампиньоны | 12 грн.22 грн. | ||||
Сыры | |||||
моцарелла | 27 грн.49 грн. | ||||
горгонзола | 32 грн.58 грн. | ||||
пармезан | 14 грн.25 грн. | ||||
фета | 18 грн.32 грн. | ||||
майонез | 4 грн.7 грн. | ||||
рокфор | 48 грн.86 грн. | ||||
чедр | 48 грн.86 грн. |
Ваша пицца: 32 см, 410 грамм — 89 грн.
Заказать!